ارزان ترین خانه ها را در این منطقه تهران پیدا کنید+ قیمت

در این گزارش از مناطق 22 گانه تهران یک مورد قیمت خانه را با عمر بنای بین یک تا 30 سال و متراژ بین 40 تا 200 متر گردآوری کرده ایم.

ارزان ترین خانه ها را در این منطقه تهران پیدا کنید+ قیمت
کد خبر : ۸۲۰۸۷
0
مدت مطالعه :
لینک کوتاه کپی شد

به گزارش وقت صبح به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

بیشتر بخوانید: پیش‌بینی جدید از قیمت مسکن در سال ۱۴۰۱

قیمت یک آپارتمان 41 متری در خیابان مشیریه، شهرک رضویه با 13 سال عمر بنا، متری 13 میلیون تومان است.

منطقه آدرس متراژ طبقه عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع(تومان)
1 بزرگراه ارتش، بلوار اوشان 70 1 9 60.000.000
2 جلال آل احمد 123 3 22 42.032.000
3 میرداماد، نفت شمالی 138 1 1 95.000.000
4 بزرگراه بابایی، شهرک کوثر 128 3 15 29.680.000
5 آیت الله کاشانی، سازمان برنامه شمالی 156 1 1 70.000.000
6 کردستان، خیابان آزادگان 120 5 10 52.000.000
7 سبلان جنوبی، نرسیده به کوچه اسد زاده 87 2 25 28.735.000
8 بزرگراه رسالت، خیابان کرمان 55 4 12 31.000.000
9 طوس، بین 21 متری جی و یادگار 69 1 11 24.630.000
10 جیحون، کوچه بشارت 84 4 5 33.000.000
11 هلال احمر، خیابان فاتح چهر 45 1 18 16.230.000
12 دروازه شمیران، بالاتر از سه راه سادات 40 4 14 21.250.000
13 نیروی هوایی، خیابان ششم 175 3 1 58.000.000
14 نبرد جنوبی، خیابان گلستان 50 4 17 19.200.000
15 مشیریه، شهرک رضویه 41 1 13 13.073.000
16 نازی آباد، خیابان هاجری 82 1 8 21.000.000
17 فلاح، ابوذر 45 2 1 17.000.000
18 شهرک سینا، بلوار خلیج فارس 50 1 1 28.000.000
19 عبدل آباد، خیابان لقمان 53 4 17 14.150.000
20 شهرری، دیلمان 87 4 1 22.529.000
21 تهرانسر، خیابان لاله 78 1 5 26.282.000
22 شهرک راه آهن، خیابان بنفشه 165 3 3 44.000.000
کد خبر : ۸۲۰۸۷
0
۰
ارسال نظر