
جدیدترین نرخ دلار و سکه و طلا در روز دوشنبه 6 بهمن ماه اعلام شد.
با مشاهده جدول زیر می توانید از جدیدترین قیمت طلا و سکه و دلار در روز دوشنبه 6 بهمن ماه مطلع شوید.
نوع | قیمت(تومان) |
دلار | 22.400 |
یورو | 27.200 |
پوند | 32.800 |
سکه بهار آزادی | 10.055.000 |
سکه طرح جدید | 10.076.000 |
نیم سکه | 5.800.000 |
ربع سکه | 3.740.000 |
سکه گرمی | 1.855.000 |
گرم طلای 18 عیار | 1.065.000 |
منبع: رویداد 24