اقتصاد
جدیدترین نرخ محصولات ایران خودرو در 19 دی ماه

طبق بررسی ها ی صورت گرفته نرخ محصولات ایران خودرو در روز جمعه 19 دی ماه اعلام شد.
امروز (۱۹ دی ۹۹) قیمت پژو ۲۰۶ تیپ ۲ با افزایش ۵ میلیون تومانی به ۱۹۳ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ ۵ با افزایش ۵ میلیون تومان به ۲۵۰ میلیون تومان، پژو ۲۰۶ صندوقدار با افزایش ۱۰ میلیون تومان به ۲۴۰ میلیون تومان، سمند ال ایکس با افزایش ۳ میلیون تومان به ۱۸۳ میلیون تومان رسید.
منبع: جی پلاس
پژو ۴۰۵ GLX دوگانه سوز | ۱۰۱.۲۶۰.۰۰۰ | ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس معمولی | ۱۲۱.۵۷۴.۰۰۰ | ۲۰۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۱۲۶.۳۴۹.۰۰۰ | ۲۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۱۱۰.۱۱۱.۰۰۰ | ۱۹۳.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۱۲۶.۷۸۹.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | — | ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند ال ایکس | ۱۱۶.۷۳۵.۰۰۰ | ۱۸۳.۰۰۰.۰۰۰۰ |
سمند ال ایکس EF۷ بنزینی | ۱۱۴.۹۶۲.۰۰۰ | ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰ |
سمند سورن | ۱۳۱.۶۶۶.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا معمولی | — | ۲۶۱.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک | — | ۴۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | — | ۳۰۴.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ i دستی | ۱۵۹.۸۰۰.۰۰۰ | ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ i اتوماتیک | —- | ۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس معمولی | — | ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ |
دنا پلاس – توربو 4ایربگ |
— | ۳۴۰.۰۰۰.۰۰۰ |